CFM naar m³/h Omrekenen
Reken kubieke voet per minuut (CFM) direct om naar kubieke meter per uur (m³/h) — en andersom. Ideaal voor ventilatie, HVAC, luchtcompressoren en industriële toepassingen.
Debietomrekentool
Snelle Omrekening CFM → m³/h
Klik op een waarde om hem direct te berekenen:
Omrekengeschiedenis (laatste 5)
- Nog geen omrekeningen uitgevoerd.
Omrekentabel CFM naar m³/h
| CFM (ft³/min) | m³/h | m³/min | L/s | L/min |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 CFM | 0,170 m³/h | 0,00283 m³/min | 0,047 L/s | 2,83 L/min |
| 0,5 CFM | 0,850 m³/h | 0,01416 m³/min | 0,236 L/s | 14,16 L/min |
| 1 CFM | 1,699 m³/h | 0,02832 m³/min | 0,472 L/s | 28,32 L/min |
| 2 CFM | 3,398 m³/h | 0,05663 m³/min | 0,944 L/s | 56,63 L/min |
| 5 CFM | 8,495 m³/h | 0,14158 m³/min | 2,360 L/s | 141,58 L/min |
| 10 CFM | 16,990 m³/h | 0,28317 m³/min | 4,719 L/s | 283,17 L/min |
| 20 CFM | 33,980 m³/h | 0,56634 m³/min | 9,439 L/s | 566,34 L/min |
| 25 CFM | 42,475 m³/h | 0,70792 m³/min | 11,799 L/s | 707,92 L/min |
| 50 CFM | 84,951 m³/h | 1,41584 m³/min | 23,597 L/s | 1415,84 L/min |
| 100 CFM | 169,901 m³/h | 2,83168 m³/min | 47,195 L/s | 2831,68 L/min |
| 150 CFM | 254,852 m³/h | 4,24752 m³/min | 70,792 L/s | 4247,52 L/min |
| 200 CFM | 339,802 m³/h | 5,66337 m³/min | 94,389 L/s | 5663,37 L/min |
| 250 CFM | 424,753 m³/h | 7,07921 m³/min | 117,987 L/s | 7079,21 L/min |
| 500 CFM | 849,505 m³/h | 14,15842 m³/min | 235,973 L/s | 14158,42 L/min |
| 1000 CFM | 1699,011 m³/h | 28,31685 m³/min | 471,947 L/s | 28316,85 L/min |
| 2000 CFM | 3398,022 m³/h | 56,63369 m³/min | 943,895 L/s | 56633,69 L/min |
| 5000 CFM | 8495,055 m³/h | 141,58423 m³/min | 2359,737 L/s | 141584,23 L/min |
Omrekentabel m³/h naar CFM
| m³/h | CFM (ft³/min) | L/s | L/min | m³/s |
|---|---|---|---|---|
| 1 m³/h | 0,5886 CFM | 0,2778 L/s | 16,667 L/min | 0,000278 m³/s |
| 5 m³/h | 2,943 CFM | 1,389 L/s | 83,33 L/min | 0,001389 m³/s |
| 10 m³/h | 5,886 CFM | 2,778 L/s | 166,67 L/min | 0,002778 m³/s |
| 25 m³/h | 14,714 CFM | 6,944 L/s | 416,67 L/min | 0,006944 m³/s |
| 50 m³/h | 29,429 CFM | 13,889 L/s | 833,33 L/min | 0,013889 m³/s |
| 100 m³/h | 58,858 CFM | 27,778 L/s | 1666,67 L/min | 0,027778 m³/s |
| 200 m³/h | 117,716 CFM | 55,556 L/s | 3333,33 L/min | 0,055556 m³/s |
| 500 m³/h | 294,289 CFM | 138,889 L/s | 8333,33 L/min | 0,138889 m³/s |
| 1000 m³/h | 588,578 CFM | 277,778 L/s | 16666,67 L/min | 0,277778 m³/s |
| 2000 m³/h | 1177,156 CFM | 555,556 L/s | 33333,33 L/min | 0,555556 m³/s |
Populaire Omrekenwaarden
Berekeningsformule en Stappen
De omrekeningsfactor tussen CFM (kubieke voet per minuut) en m³/h (kubieke meter per uur) is gebaseerd op twee conversiestappen: volume (voet³ naar meter³) en tijd (minuten naar uren).
Rekenvoorbeelden
- 100 CFM naar m³/h: 100 × 1,69901 = 169,901 m³/h
- 250 CFM naar m³/h: 250 × 1,69901 = 424,753 m³/h
- 500 m³/h naar CFM: 500 × 0,58858 = 294,29 CFM
- 1000 m³/h naar CFM: 1000 × 0,58858 = 588,58 CFM
- 50 CFM naar L/s: 50 × 0,47195 = 23,60 L/s
CFM Omzetten naar Andere Eenheden
Naast m³/h kan CFM ook worden omgezet naar de volgende volumestroom-eenheden:
| Van | Naar | Vermenigvuldig met |
|---|---|---|
| CFM | m³/h | 1,69901 |
| CFM | m³/min | 0,028317 |
| CFM | m³/s | 0,000472 |
| CFM | L/s | 0,471947 |
| CFM | L/min | 28,3168 |
| CFM | L/h | 1699,01 |
| CFM | CFH (ft³/h) | 60 |
| CFM | gal/min (VS) | 7,48052 |
| m³/h | CFM | 0,58858 |
| L/s | CFM | 2,11888 |
| L/min | CFM | 0,035315 |
Toepassingen van CFM en m³/h
Volumestroom-eenheden zoals CFM en m³/h zijn essentieel in veel technische en industriële sectoren. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende toepassingen:
| Toepassing | Typisch bereik (CFM) | Typisch bereik (m³/h) | Gebruikte eenheid |
|---|---|---|---|
| Woningventilatie (per vertrek) | 10–50 CFM | 17–85 m³/h | m³/h (EU), CFM (VS) |
| Keukenafzuigkap | 100–400 CFM | 170–680 m³/h | m³/h / CFM |
| HVAC-systemen (woningbouw) | 400–2000 CFM | 680–3400 m³/h | CFM (VS) / m³/h (EU) |
| Industriële ventilatoren | 500–50000 CFM | 850–85000 m³/h | m³/h |
| Luchtcompressor (klein) | 2–25 CFM | 3,4–42,5 m³/h | CFM / L/min |
| Luchtcompressor (industrieel) | 50–500 CFM | 85–850 m³/h | m³/h / Nm³/h |
| Cleanroom / Reinruimte | 200–5000 CFM | 340–8500 m³/h | CFM / m³/h |
| Serverruimte koeling | 100–1000 CFM | 170–1700 m³/h | CFM |
| Brandweerventilatie (positief) | 5000–20000 CFM | 8500–34000 m³/h | CFM |
Veelgestelde Vragen (FAQ)
Achtergrond: Volumestroom-eenheden
Volumestroom (ook wel debiet of doorstroomsnelheid) geeft aan hoeveel volume van een stof (gas of vloeistof) per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. De SI-eenheid is m³/s, maar in de praktijk zijn m³/h en CFM het meest gebruikt in respectievelijk Europa en Noord-Amerika.
CFM (Cubic Feet per Minute) is afkomstig uit het Brits-Amerikaanse maatstelsel en is dominant in de HVAC-, koeling- en compressorindustrie in de VS. Één kubieke voet staat gelijk aan 28,3168 liter.
m³/h (kubieke meter per uur) is de standaard in het metrische stelsel en wordt in Nederland, België en vrijwel alle EU-landen gebruikt voor ventilatie, HVAC-specificaties en industriële systemen. Het is direct afleidbaar van de SI-eenheid m³/s via een factor 3600.
Praktisch nut: Bij het importeren van Amerikaanse apparatuur (ventilatoren, compressoren, afzuigsystemen) zijn de specificaties in CFM vermeld. Om te controleren of het apparaat voldoet aan Europese normen in m³/h, is de omrekening essentieel.
