Square Kilometers to Square Meters
KM2 to M2 Table
| km² | m² |
|---|---|
| 1 | 1,000,000 |
| 2 | 2,000,000 |
| 3 | 3,000,000 |
| 4 | 4,000,000 |
| 5 | 5,000,000 |
| 10 | 10,000,000 |
| 20 | 20,000,000 |
| 50 | 50,000,000 |
| 100 | 100,000,000 |
Conversion Steps
Step 1: Take km² value. Example: 5 km².
Step 2: Multiply by 1,000,000 (since 1 km = 1,000 m, squared is 1,000,000).
Step 3: Result: 5 × 1,000,000 = 5,000,000 m².
Popular Conversions
| 1 km² Equals | Value |
|---|---|
| Hectares (ha) | 100 |
| Acres | 247.105 |
| Square Miles (mi²) | 0.386 |
| Square Feet (ft²) | 10,763,910 |
Other Area Units from 1 km²
| Unit | 1 km² = |
|---|---|
| cm² | 10,000,000,000 |
| mm² | 1,000,000,000,000 |
| dm² | 100,000,000 |
| ha | 100 |
| yd² | 1,195,990 |
Common Questions
How many m² in 1 km²?
Exactly 1,000,000 square meters, as 1 km equals 1,000 m squared.
Reverse: m² to km²?
Divide m² by 1,000,000. Example: 5,000,000 m² = 5 km².
Why use km² for areas?
Ideal for large land areas like cities or countries, while m² suits smaller spaces like rooms.
