- Noch keine Umrechnungen durchgeführt.
Meter = Fuß × 0,3048
Fuß = Meter × 3,28084
Meter = (Fuß × 12 + Zoll) × 0,0254
Der exakte Umrechnungsfaktor ist 1 Fuß = 0,3048 Meter (genau, per internationalem Abkommen von 1959 festgelegt). Der Kehrwert ergibt 1 Meter = 3,280839895 Fuß.
5 ft × 0,3048 = 1,524 m
Typische Körpergröße (5 ft ≈ 1,52 m)
Schritt 1: 5 ft × 12 = 60 Zoll; 60 + 11 = 71 Zoll
Schritt 2: 71 × 0,0254 = 1,8034 m
30 m × 3,28084 = 98,4252 ft
10.000 ft × 0,3048 = 3.048 m
| Fuß (ft) | Meter (m) | cm | Zoll (in) | Alltagsbeispiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 ft | 0,3048 m | 30,48 cm | 12 in | Länge eines Lineals |
| 2 ft | 0,6096 m | 60,96 cm | 24 in | Tischtiefe |
| 3 ft | 0,9144 m | 91,44 cm | 36 in | 1 Yard |
| 4 ft | 1,2192 m | 121,92 cm | 48 in | Kleinkind-Körpergröße |
| 5 ft | 1,5240 m | 152,40 cm | 60 in | Durchschnittliche Frauengröße |
| 5 ft 6 in | 1,6764 m | 167,64 cm | 66 in | Körpergröße |
| 5 ft 10 in | 1,7780 m | 177,80 cm | 70 in | Durchschnittliche Männergröße (DE) |
| 6 ft | 1,8288 m | 182,88 cm | 72 in | Körpergröße groß |
| 7 ft | 2,1336 m | 213,36 cm | 84 in | Basketballprofi |
| 8 ft | 2,4384 m | 243,84 cm | 96 in | Deckenhöhe |
| 10 ft | 3,0480 m | 304,80 cm | 120 in | Einstöckige Deckenhöhe |
| 12 ft | 3,6576 m | 365,76 cm | 144 in | Garagentor-Höhe |
| 15 ft | 4,5720 m | 457,20 cm | 180 in | Einige Baumhöhen |
| 20 ft | 6,0960 m | 609,60 cm | 240 in | Zwei-Stockwerk-Haus |
| 25 ft | 7,6200 m | 762,00 cm | 300 in | Zwei-Stockwerk-Gebäude |
| 30 ft | 9,1440 m | 914,40 cm | 360 in | Dreistöckiges Gebäude |
| 50 ft | 15,240 m | 1524,00 cm | 600 in | Mittelgroßes Gebäude |
| 100 ft | 30,480 m | 3048,00 cm | 1200 in | Reisesicherheitsabstand |
| 500 ft | 152,40 m | 15240 cm | 6000 in | Wolkenkratzer (Mittelklasse) |
| 1000 ft | 304,80 m | 30480 cm | 12000 in | Eiffelturm ≈ 1063 ft |
In englischsprachigen Ländern werden Körpergrößen üblicherweise in Fuß und Zoll angegeben. Diese Tabelle erleichtert den direkten Vergleich.
| Fuß & Zoll | Nur Fuß (ft) | Meter (m) | cm |
|---|---|---|---|
| 4’10“ | 4,833 ft | 1,4732 m | 147,32 cm |
| 5’0″ | 5,000 ft | 1,5240 m | 152,40 cm |
| 5’2″ | 5,167 ft | 1,5748 m | 157,48 cm |
| 5’4″ | 5,333 ft | 1,6256 m | 162,56 cm |
| 5’5″ | 5,417 ft | 1,6510 m | 165,10 cm |
| 5’6″ | 5,500 ft | 1,6764 m | 167,64 cm |
| 5’7″ | 5,583 ft | 1,7018 m | 170,18 cm |
| 5’8″ | 5,667 ft | 1,7272 m | 172,72 cm |
| 5’9″ | 5,750 ft | 1,7526 m | 175,26 cm |
| 5’10“ | 5,833 ft | 1,7780 m | 177,80 cm |
| 5’11“ | 5,917 ft | 1,8034 m | 180,34 cm |
| 6’0″ | 6,000 ft | 1,8288 m | 182,88 cm |
| 6’1″ | 6,083 ft | 1,8542 m | 185,42 cm |
| 6’2″ | 6,167 ft | 1,8796 m | 187,96 cm |
| 6’3″ | 6,250 ft | 1,9050 m | 190,50 cm |
| 6’4″ | 6,333 ft | 1,9304 m | 193,04 cm |
| 6’6″ | 6,500 ft | 1,9812 m | 198,12 cm |
| 6’8″ | 6,667 ft | 2,0320 m | 203,20 cm |
| 7’0″ | 7,000 ft | 2,1336 m | 213,36 cm |
Der Fuß (engl. foot, Pl. feet) ist eine der ältesten Längeneinheiten der Welt und leitet sich direkt von der Länge des menschlichen Fußes ab. Die erste bekannte Definition stammt aus ca. 7000 v. Chr. Seit 1959 ist der internationale Fuß exakt auf 0,3048 Meter (= 30,48 cm) festgelegt – ein Ergebnis des internationalen Yard-and-Pound-Abkommens.
Heute wird der Fuß vor allem in den USA, Großbritannien und Kanada verwendet. In der Luft- und Schifffahrt ist Fuß weltweit als Höhenmaß Standard – Flugzeuge fliegen z.B. in 35.000 ft (ca. 10.668 m) Reiseflughöhe. Im Bauwesen, in der Architektur und beim Kauf von Immobilien in den USA sind Fuß und Quadratfuß die üblichen Maßeinheiten.
| Bereich | Typische Angabe in Fuß | In Metern |
|---|---|---|
| Flugreiseflughöhe | 35.000 ft | 10.668 m |
| Bergsteigen (8000er) | 26.247 ft | 8.000 m |
| Pooltiefe | 6 ft | 1,83 m |
| Standard-Zimmerdecke (USA) | 8–9 ft | 2,44–2,74 m |
| Fußballfeld (Länge, NFL) | 360 ft | 109,73 m |
| NBA-Basketballkorb-Höhe | 10 ft | 3,05 m |
| Tauchen: Sicherheitsstopp | 15 ft | 4,57 m |
| Meeresspiegel-Differenz | 1 ft | 0,3048 m |
| Suche | Ergebnis | Hinweis |
|---|---|---|
| 6 Fuß in Meter | 1,8288 m | Typisch für groß gewachsene Personen |
| 5 Fuß 9 Zoll in Meter | 1,7526 m | Durchschnittsgröße Mann weltweit |
| 5 Fuß 4 Zoll in Meter | 1,6256 m | Häufige Angabe Frauengröße |
| 10 Fuß in Meter | 3,0480 m | Hohe Industriedecke |
| 100 Fuß in Meter | 30,48 m | Turm, Gerüst |
| 1 Meter in Fuß | 3,2808 ft | Rückumrechnung |
| 1,75 m in Fuß | 5,7415 ft | Oder: 5 ft 8,9 in |
| 1,80 m in Fuß | 5,9055 ft | Oder: 5 ft 10,9 in |
| 2 m in Fuß | 6,5617 ft | Oder: 6 ft 6,7 in |
Beispiel: 6 Fuß 3 Zoll → (6 × 12 + 3) × 0,0254 = 75 × 0,0254 = 1,905 m
