eGFR・クレアチニンクリアランス(CCr)換算ツール
🧪 腎機能換算計算機
📋 直近の換算履歴(最大5件)
⚡ クイック換算(代表的な症例プリセット)
よく用いられる症例設定をワンクリックで入力できます。
📐 腎機能推算式の詳細
腎機能の評価には主に以下の式が使用されます。それぞれ目的・特性が異なるため、臨床場面に応じて使い分けることが重要です。
| 推算式 | 計算式 | 単位 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| JSN eGFRcr(日本腎臓学会式) | 194 × Scr−1.094 × 年齢−0.287(女性は×0.739) | mL/min/1.73m² | 日本人標準、CKD診断・ステージ分類に使用 |
| 個別化eGFR(体表面積未補正) | 標準化eGFR × BSA / 1.73 | mL/min | 薬物投与量設計・腎排泄性薬剤の用量調整に推奨 |
| Cockcroft-Gault式(CG式) | ((140−年齢) × 体重) / (Scr × 72)(女性は×0.85) | mL/min | 海外で広く使用、添付文書の用量設定基準に多用 |
| 標準化eCCr(体表面積補正) | CG式CCr × 1.73 / BSA | mL/min/1.73m² | 体格補正後のCCrをeGFRと比較する際に使用 |
| eGFRcys(シスタチンC式) | 男性:104 × CysC−1.019 × 0.996年齢 − 8 女性:×0.929 |
mL/min/1.73m² | 筋肉量・性別の影響を受けにくい、軽度腎機能低下の鋭敏な指標 |
📊 CKDステージ分類(eGFR基準)
日本腎臓学会「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」に基づく重症度分類です。
| GFR区分 | eGFR(mL/min/1.73m²) | 説明 | 対応 |
|---|---|---|---|
| G1 | ≥ 90 | 正常または高値 | 定期的な経過観察 |
| G2 | 60 〜 89 | 正常または軽度低下 | 生活習慣の改善 |
| G3a | 45 〜 59 | 軽度〜中等度低下 | 専門医受診を考慮 |
| G3b | 30 〜 44 | 中等度〜高度低下 | 腎臓専門医への紹介推奨 |
| G4 | 15 〜 29 | 高度低下〜末期腎不全 | 腎代替療法準備 |
| G5 | < 15 | 末期腎不全(ESKD) | 透析・腎移植 |
※重症度はGFR区分のみでなく、蛋白尿区分・原疾患を合わせて総合的に評価します。
📈 eGFR早見表(血清クレアチニン別・男女別)
年齢60歳、標準体重60kgの場合の目安値です(JSN式・小数点1桁)。実際の算出には上記計算機をご利用ください。
| Scr(mg/dL) | eGFR 男性 | eGFR 女性 | CCr 男性(CG式) | CCr 女性(CG式) | CKDステージ目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 97.1 | 71.8 | 111.1 | 94.4 | G1〜G2 |
| 0.8 | 69.1 | 51.1 | 83.3 | 70.8 | G2 |
| 1.0 | 53.0 | 39.2 | 66.7 | 56.7 | G2〜G3a |
| 1.2 | 42.6 | 31.5 | 55.6 | 47.2 | G3a〜G3b |
| 1.5 | 32.0 | 23.7 | 44.4 | 37.8 | G3b〜G4 |
| 2.0 | 22.3 | 16.5 | 33.3 | 28.3 | G4 |
| 3.0 | 13.5 | 10.0 | 22.2 | 18.9 | G4〜G5 |
| 5.0 | 7.4 | 5.5 | 13.3 | 11.3 | G5 |
🔧 換算手順と計算例
【例】65歳・男性・体重62kg・身長168cm・Scr 1.2 mg/dL の場合
STEP 1:標準化eGFR(JSN式)を算出
eGFR(男性) = 194 × 1.2−1.094 × 65−0.287
= 194 × 0.8047 × 0.2716
≒ 42.4 mL/min/1.73m² → CKDステージ G3b
STEP 2:体表面積(DuBois式)を算出
BSA = 620.425 × 1680.725 × 0.007184
≒ 1.72 m²
STEP 3:個別化eGFR(体表面積未補正)を算出
個別化eGFR = 42.4 × 1.72 / 1.73 ≒ 42.2 mL/min
STEP 4:Cockcroft-Gault式(CG式)でCCrを算出
CCr(男性) = (140 − 65) × 62 / (1.2 × 72)
= 75 × 62 / 86.4
≒ 53.8 mL/min
STEP 5:CCr → 個別化eGFR換算(×0.789)
53.8 × 0.789 ≒ 42.4 mL/min(個別化eGFRとほぼ一致)
🎯 式の選択ガイド
| 臨床場面 | 推奨される式 | 理由 |
|---|---|---|
| CKD診断・ステージ分類 | 標準化eGFR(JSN式) | 日本腎臓学会ガイドライン推奨 |
| 腎排泄性薬物の用量調整 | 個別化eGFR または CG式eCCr | 体格を考慮した実際の腎クリアランスが必要 |
| 海外添付文書に基づく投与量設計 | Cockcroft-Gault式(CG式) | 海外の臨床試験では主にCG式が使用されているため |
| 肥満患者 | CG式(理想体重使用) | 実体重では過大評価されるため理想体重(BMI22)を使用 |
| るいそう・長期臥床・高齢者 | CG式 または シスタチンC式 | 筋肉量減少によりScr低値となりeGFRが高く推算される |
| 軽度腎機能低下の早期検出 | eGFRcys(シスタチンC式) | Scr式より感度が高く、筋肉量・年齢・性別の影響が少ない |
❓ よくある質問(FAQ)
📚 参考文献
- 日本腎臓学会(編). エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023. 東京医学社, 2023.
- Matsuo S, Imai E, Horio M, et al. Revised equations for estimated GFR from serum creatinine in Japan. American Journal of Kidney Diseases. 2009;53(6):982–992. doi:10.1053/j.ajkd.2008.12.034
- Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31–41. doi:10.1159/000180580
- 日本腎臓病薬物療法学会(JSNP). 薬物投与量設定に使用する腎機能推算式. 2022. https://www.jsnp.org/egfr/
- Horio M, Imai E, Yasuda Y, Watanabe T, Matsuo S. Modification of the CKD epidemiology collaboration (CKD-EPI) equation for Japanese: accuracy and use for population estimates. American Journal of Kidney Diseases. 2010;56(1):32–38.
- Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Annals of Internal Medicine. 2009;150(9):604–612.
- Du Bois D, Du Bois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Archives of Internal Medicine. 1916;17(6):863–871.
- 平田純生, 他. 患者腎機能の正確な評価の理論と実際. 日本腎臓病薬物療法学会誌. 2016;5(2):3–20.
