BMI Berekenen voor Kinderen
Bereken eenvoudig en nauwkeurig de Body Mass Index van uw kind (2-18 jaar)
BMI Calculator
Resultaat
Recentie Berekeningen
Snelle BMI Berekening
Klik op een van onderstaande veelvoorkomende scenario’s voor een snelle berekening:
Wat is BMI voor Kinderen?
De Body Mass Index (BMI) voor kinderen is een maatstaf die de verhouding tussen lengte en gewicht weergeeft. In tegenstelling tot volwassenen, wordt de BMI bij kinderen geïnterpreteerd op basis van leeftijd en geslacht, omdat kinderen zich nog in de groei bevinden.
Hoe wordt BMI voor kinderen berekend?
De formule voor BMI berekening is voor kinderen hetzelfde als voor volwassenen:
Rekenvoorbeeld
BMI Waarden voor Jongens (2-18 jaar)
| Leeftijd | Ernstig Ondergewicht | Ondergewicht | Gezond Gewicht | Overgewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2 jaar | < 13,36 | 13,37-15,13 | 15,14-18,40 | > 18,41 |
| 3 jaar | < 13,09 | 13,10-14,73 | 14,74-17,88 | > 17,89 |
| 4 jaar | < 12,86 | 12,87-14,42 | 14,43-17,54 | > 17,55 |
| 5 jaar | < 12,66 | 12,67-14,20 | 14,21-17,41 | > 17,42 |
| 6 jaar | < 12,50 | 12,51-14,06 | 14,07-17,54 | > 17,55 |
| 7 jaar | < 12,42 | 12,43-14,03 | 14,04-17,91 | > 17,92 |
| 8 jaar | < 12,42 | 12,43-14,14 | 14,15-18,43 | > 18,44 |
| 9 jaar | < 12,50 | 12,51-14,34 | 14,35-19,09 | > 19,10 |
| 10 jaar | < 12,66 | 12,67-14,63 | 14,64-19,83 | > 19,84 |
| 11 jaar | < 12,89 | 12,90-14,96 | 14,97-20,54 | > 20,55 |
| 12 jaar | < 13,18 | 13,19-15,34 | 15,35-21,21 | > 21,22 |
| 13 jaar | < 13,59 | 13,60-15,83 | 15,84-21,90 | > 21,91 |
| 14 jaar | < 14,09 | 14,10-16,40 | 16,41-22,61 | > 22,62 |
| 15 jaar | < 14,60 | 14,61-16,97 | 16,98-23,28 | > 23,29 |
| 16 jaar | < 15,12 | 15,13-17,53 | 17,54-23,89 | > 23,90 |
| 17 jaar | < 15,60 | 15,61-18,04 | 18,05-24,45 | > 24,46 |
| 18 jaar | < 16,00 | 16,01-18,49 | 18,50-24,99 | > 25,00 |
BMI Waarden voor Meisjes (2-18 jaar)
| Leeftijd | Ernstig Ondergewicht | Ondergewicht | Gezond Gewicht | Overgewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2 jaar | < 13,24 | 13,25-14,82 | 14,83-18,01 | > 18,02 |
| 3 jaar | < 12,98 | 12,99-14,46 | 14,47-17,55 | > 17,56 |
| 4 jaar | < 12,73 | 12,74-14,18 | 14,19-17,27 | > 17,28 |
| 5 jaar | < 12,50 | 12,51-13,93 | 13,94-17,14 | > 17,15 |
| 6 jaar | < 12,32 | 12,33-13,81 | 13,82-17,33 | > 17,34 |
| 7 jaar | < 12,26 | 12,27-13,85 | 13,86-17,74 | > 17,75 |
| 8 jaar | < 12,31 | 12,32-14,01 | 14,02-18,34 | > 18,35 |
| 9 jaar | < 12,44 | 12,45-14,27 | 14,28-19,06 | > 19,07 |
| 10 jaar | < 12,64 | 12,65-14,60 | 14,61-19,85 | > 19,86 |
| 11 jaar | < 12,95 | 12,96-15,04 | 15,05-20,73 | > 20,74 |
| 12 jaar | < 13,39 | 13,40-15,61 | 15,62-21,67 | > 21,68 |
| 13 jaar | < 13,92 | 13,93-16,25 | 16,26-22,57 | > 22,58 |
| 14 jaar | < 14,48 | 14,49-16,87 | 16,88-23,33 | > 23,34 |
| 15 jaar | < 15,01 | 15,02-17,44 | 17,45-23,93 | > 23,94 |
| 16 jaar | < 15,46 | 15,47-17,90 | 17,91-24,36 | > 24,37 |
| 17 jaar | < 15,78 | 15,79-18,24 | 18,25-24,69 | > 24,70 |
| 18 jaar | < 15,99 | 16,00-18,49 | 18,50-24,99 | > 25,00 |
Waarom is BMI voor Kinderen Belangrijk?
Het monitoren van de BMI van uw kind helpt om vroegtijdig gewichtsproblemen te signaleren. Een gezonde BMI draagt bij aan:
- Optimale groei en ontwikkeling
- Gezonde botvorming en spierontwikkeling
- Voorkomen van gezondheidsproblemen zoals diabetes type 2
- Vermindering van het risico op hart- en vaatziekten later in het leven
- Gezonde mentale en emotionele ontwikkeling
- Betere schoolprestaties en concentratie
Verschil tussen Jongens en Meisjes
De BMI-normen verschillen tussen jongens en meisjes omdat hun lichaamsamenstelling anders is. Meisjes hebben van nature een hoger vetpercentage dan jongens, vooral na de puberteit. Daarom zijn er aparte referentietabellen voor beide geslachten.
Gezonde Gewoontes voor Kinderen
Voeding
- Gevarieerde, kleurrijke maaltijden met veel groenten en fruit
- Regelmatige maaltijdtijden (3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes)
- Beperkte suikerrijke snacks en frisdranken
- Voldoende water drinken (6-8 glazen per dag)
- Gezonde ontbijtgewoontes
- Familie-eetmomenten zonder schermen
Beweging en Activiteit
- Minimaal 60 minuten per dag matig tot intensief bewegen
- Variatie: sport, buitenspelen, fietsen, wandelen
- Beperkte schermtijd (maximaal 2 uur per dag)
- Actieve hobbies stimuleren
- Samen als gezin actief zijn
Slaap
- 2-5 jaar: 10-13 uur slaap per nacht
- 6-12 jaar: 9-12 uur slaap per nacht
- 13-18 jaar: 8-10 uur slaap per nacht
- Regelmatig slaapritme
Veelgestelde Vragen (FAQ)
Bronnen
- Voedingscentrum (2024). BMI berekenen voor kinderen en jongeren. Geraadpleegd via www.voedingscentrum.nl
- Hartstichting Nederland (2025). Body Mass Index en gezondheid bij kinderen. Nederlandse Hartstichting publicaties.
- Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ, 320(7244), 1240-1243.
- World Health Organization (2024). WHO Child Growth Standards. WHO Press, Geneva.
- Nederlandse Jeugdgezondheidszorg (2023). Richtlijnen voor groei en ontwikkeling. Landelijke richtlijnen JGZ.
- RIVM (2024). Groeidiagrammen 2024. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
